Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | НкпГ3 0,5/40 |
| Q Подача (м3/ч) | 0,5-1,5 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 40 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 6000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 0,75 |
| Масса(кг) | 42 |
| Габариты LxBxH (мм) | 700x300x300 |
| Примечание | Исполнение корпуса насоса 3 |
|
Производитель
Тип
Применение
|