Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 900Д50 |
| Q Подача (м3/ч) | 3240 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 50 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 630 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 3050 Масса насосного агрегата – 6390 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1705 х 1550 х 1460 Габаритные размеры насосного агрегата – 3393 х 1035 х 985 |
|
Производитель
Тип
Применение
|