Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | Д2000-21 |
| до 2001г | 550Д22 |
| Q Подача (м3/ч) | 1980 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 22 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
| N Мощность э/д (кВт) | 160 |
| Масса(кг) | Центробежные одноступенчатые с двухсторонним поступлением жидкости в рабочее колесо. Всасывающий и напорный потрубки расположены в нижней части корпуса насоса противоположно друг другу (а к оси насоса – на 90О), причем жидкость втекает и вытекает в горизонтальном направлении. Конструкция корпуса позволяет горизонтальный демонтаж со снятием крышки корпуса и, тем самым, создает возможность контролировать и заменять рабочие органы насоса, не снимая его с фундамента и не отсоединяя от трубопровода. |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1293 х 1350 х 1265 Габаритные размеры насосного агрегата – 2646 х 740 х 880 |
|
Производитель
Тип
Применение
|