Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | 1Д1600-90 |
| до 2001г | 450Д90 |
| Q Подача (м3/ч) | 1620 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 90 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 630 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1200 Масса насосного агрегата – 3562 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1402 х 1330 х 1095 Габаритные размеры насосного агрегата – 3050 х 890 х 855 |
|
Производитель
Тип
Применение
|