Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | 450Д32 |
| Q Подача (м3/ч) | 1620 |
| H Напор (м или кГс/см2) | 32 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
| N Мощность э/д (кВт) | 200 |
| Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 850 Масса насосного агрегата – 2102 |
| Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1180 х 1050 х 1120 Габаритные размеры насосного агрегата – 2480 х 608 х 765 |
|
Производитель
Тип
Применение
|