Параметры
| Параметр | Значение |
| до 2001г | ТА-52 |
| Q Подача (м3/ч) | 50 |
| Р Давление (кГс/см2) | 3,5 |
| N Частота вращен. (об/мин) | 980 |
| N Мощность э/д (кВт) | 30 |
| Масса(кг) | 740 |
| Габариты LxBxH (мм) | 2280х700х940 |
| Примечание | Цена договорная |
| Давлен. воздуха (кГс/см2) | 1,5 |
|
Производитель
Тип
Применение
|