Параметры
| Параметр | Значение |
| до 1990г | НШ10-10-3 |
| до 2001г | НШ 10-10-3 |
| Q Подача (м3/ч) | 22,08+22,08 |
| Р Давление (кГс/см2) | 16 мПа |
| N Частота вращен. (об/мин) | 2400 |
| N Мощность э/д (кВт) | 16,8 |
| Масса(кг) | 4,9 |
| Габариты LxBxH (мм) | 243x93x115 |
|
Производитель
Тип
Применение
|